Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Technische staf | Hoofd coach |
Kreek, Vincent de | Technische staf | Assistent coach |
Kreuk, Pedro | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 101 | 73 | 28 | 12 | |
2 | Kinderdijk 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90 | 91 | -1 | 6 | |
3 | ONDO (G) 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 | 93 | -4 | 6 | |
4 | Excelsior 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 91 | 114 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.