Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreek, Vincent de | Technische staf | |
Kreuk, Pedro | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 225 | 208 | 17 | 17 |
2 | Kinderdijk 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 209 | 187 | 22 | 16 |
3 | Merwede/Multiplaat 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 215 | 213 | 2 | 15 |
4 | Vitesse (Ba) 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 203 | 193 | 10 | 15 |
5 | Albatros 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 218 | 215 | 3 | 15 |
6 | Vriendenschaar (H) 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 195 | 205 | -10 | 11 |
7 | Tjoba 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 213 | 212 | 1 | 11 |
8 | Rust Roest 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 180 | 225 | -45 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkervoort, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.