Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Technische staf | Hoofd coach |
Kreek, Vincent de | Technische staf | Assistent coach |
Kreuk, Pedro | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 104 | 80 | 24 | 10 | |
2 | Kinderdijk 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 91 | 94 | -3 | 6 | |
3 | Vitesse (Ba) 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 91 | 102 | -11 | 5 | |
4 | De Meervogels 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 92 | 102 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.