Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Technische staf | Hoofd coach |
Kreek, Vincent de | Technische staf | Assistent coach |
Kreuk, Pedro | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Delta 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 357 | 236 | 121 | 25 | |
2 | Swift (M) 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 337 | 270 | 67 | 23 | |
3 | Tilburg 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 304 | 276 | 28 | 18 | |
4 | Fortis 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 269 | 252 | 17 | 16 | |
5 | KOAG 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 307 | 311 | -4 | 14 | |
6 | Kinderdijk 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 238 | 268 | -30 | 9 | |
7 | HKV/Ons Eibernest 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 241 | 337 | -96 | 5 | |
8 | Refleks 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 259 | 362 | -103 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.