Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreuk, Pedro | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 338 | 275 | 63 | 20 |
2 | ONDO (G) 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 324 | 296 | 28 | 19 |
3 | Albatros 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 285 | 259 | 26 | 18 |
4 | Tjoba 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 314 | 306 | 8 | 16 |
5 | Kinderdijk 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 289 | 303 | -14 | 13 |
6 | Maassluis 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 252 | 308 | -56 | 11 |
7 | Weidevogels 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 280 | 307 | -27 | 9 |
8 | IJsselvogels 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 299 | 327 | -28 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkervoort, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.