Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Steven de | Technische staf | |
Kreuk, Pedro | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 109 | 34 | 10 |
2 | ONDO (G) 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 141 | 122 | 19 | 9 |
3 | Albatros 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 130 | 119 | 11 | 8 |
4 | Kinderdijk 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122 | 131 | -9 | 6 |
5 | Tjoba 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 132 | 134 | -2 | 5 |
6 | Maassluis 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 113 | 136 | -23 | 5 |
7 | IJsselvogels 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | 152 | -12 | 4 |
8 | Weidevogels 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 105 | 123 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.