Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreek, Vincent de | Technische staf | |
Scheepens, Danielle | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse (Ba) 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 120 | 97 | 23 | 13 |
2 | Vriendenschaar (H) 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 116 | 82 | 34 | 12 |
3 | Albatros 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 137 | 101 | 36 | 10 |
4 | Kinderdijk 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 112 | 113 | -1 | 8 |
5 | Tjoba 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 90 | 117 | -27 | 6 |
6 | Merwede/Multiplaat 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 99 | 109 | -10 | 6 |
7 | KCR 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 102 | 129 | -27 | 4 |
8 | Rust Roest 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 87 | 115 | -28 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busé, Anna | Teamspeler | |
Golverdingen, Koen | Teamspeler | |
Schuit, Samantha | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.