Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreek, Vincent de | Technische staf | |
Mudde, Richard | Overige staf | |
Temmer, Amanda | Overige staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKC (Ha) 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 151 | 90 | 61 | 12 |
2 | Kinderdijk 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 126 | 122 | 4 | 8 |
3 | Merwede/Multiplaat 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 112 | 140 | -28 | 2 |
4 | Tempo 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 100 | 137 | -37 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Golverdingen, Koen | Teamspeler | |
Lustgraaf, Lotte vd | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.