Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreek, Vincent de | Technische staf | |
Scheepens, Danielle | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 122 | 96 | 26 | 10 |
2 | Albatros 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 123 | 104 | 19 | 9 |
3 | IJsselvogels 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 107 | 107 | 0 | 7 |
4 | Kinderdijk 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 103 | 102 | 1 | 7 |
5 | Maassluis 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108 | 119 | -11 | 4 |
6 | ONDO (G) 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104 | 111 | -7 | 4 |
7 | Weidevogels 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95 | 100 | -5 | 4 |
8 | Tjoba 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 107 | 130 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busé, Anna | Teamspeler | |
Golverdingen, Koen | Teamspeler | |
Schuit, Samantha | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.