Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreek, Vincent de | Technische staf | |
Markt-Heijes, Elizabeth van der | Overige staf | |
Scheepens, Danielle | Technische staf | Assistent coach |
Schuit, Samantha | Overige staf | |
Vrieze, Eric de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 | 8 |
2 | TOP (A) 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 51 | 23 | 8 |
3 | Merwede/Multiplaat 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 58 | 5 | 6 |
4 | PKC/Vertom 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61 | 59 | 2 | 3 |
5 | IJsselvogels 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 66 | 80 | -14 | 3 |
6 | KCC/CK Kozijnen 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 70 | -5 | 2 |
7 | Kinderdijk 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 68 | -11 | 2 |
8 | Maassluis 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 79 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Rens | Teamspeler | |
Busé, Anna | Teamspeler | |
Nuninga, Bregje | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.