Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreek, Vincent de | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HKC (Ha) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinderdijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oranje Wit (D) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RWA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOP (A) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vriendenschaar (H) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie