Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balistreri, Luna | Overige staf | |
Lit, George van | Overige staf | |
Lit-Rozendaal, Liesbeth van | Technische staf | |
Scheepens, Danielle | Overige staf | |
Verhage, Stefan | Overige staf | |
Vrieze, Tom de | Overige staf | |
Waal-Rodenburg, Kirsten de | Overige staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 33 | 62 | 10 |
2 | PKC/Vertom 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 46 | 20 | 10 |
3 | Kinderdijk 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 58 | -8 | 6 |
4 | Movado 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 61 | -7 | 4 |
5 | KCR 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 67 | 90 | -23 | 4 |
6 | Sporting Delta 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 47 | 68 | -21 | 2 |
7 | Triade 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 71 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rouppé, Amber | Teamspeler | |
Scheepens, Danielle | Teamspeler | |
Waal-Rodenburg, Kirsten de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.