Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Arno | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 43 | 20 | 8 | |
2 | Kinderdijk 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 | 44 | -5 | 3 | |
3 | Swift (M) 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 44 | -2 | 3 | |
4 | ADO 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 59 | -13 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Anne-Fleur | Teamspeler | |
Beelen, Bram van | Teamspeler | |
Bochove, Susan van | Teamspeler | |
Bol, Jelle | Teamspeler | |
Burgt, Levi van de | Teamspeler | |
Dijk, William van | Teamspeler | |
Goudswaard, Jette | Teamspeler | |
Mulder, Lotte | Teamspeler | |
Rouppé, Amber | Teamspeler | |
Stellaard, Olaf | Teamspeler | |
Verhage, Stefan | Teamspeler | |
Verheij, Kian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.