Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kinderdijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oranje Wit (D) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PKC/Vertom 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Twist 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vriendenschaar (B) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vriendenschaar (H) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WION 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie