Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk-Timmerman, Jantine van | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura Sport 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 66 | 7 | 10 |
2 | Sporting Delta 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 55 | 11 | 6 |
3 | Kinderdijk 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 60 | -4 | 5 |
4 | Albatros 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 57 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Robert van den | Teamspeler | |
Bruin, Jeffrey | Teamspeler | |
Dijk, Cynthia van | Teamspeler | |
Dijk, Remco van | Teamspeler | |
Dorp-Bisdom, Ruby van | Teamspeler | |
Graaff, Chantal de | Teamspeler | |
Herwig, Martijn | Teamspeler | |
Hoek, Brenda van | Teamspeler | |
Schook, Jacco | Teamspeler | |
Steenbergen, Floris | Teamspeler | |
Wijngaarden, Dané | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.