Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DeetosSnel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GKV/Enomics 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinderdijk 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PKC/Vertom 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sporting Delta 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie