Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115 | 70 | 45 | 12 | |
2 | Ventura Sport 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 114 | 88 | 26 | 8 | |
3 | Kinderdijk 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 103 | 103 | 0 | 8 | |
4 | DeetosSnel/QLS 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 99 | 92 | 7 | 6 | |
5 | Albatros 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 97 | 121 | -24 | 5 | |
6 | DVS '69 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 106 | 126 | -20 | 5 | |
7 | Sporting Delta 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 100 | -34 | 2 |
Geen informatie