Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Arjan de | Technische staf | Hoofd coach |
Kreek, Vincent de | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 70 | 13 | 12 | |
2 | Oranje Wit (D) A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 81 | -1 | 4 | |
3 | TOP (A) A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 62 | 67 | -5 | 4 | |
4 | Sporting Delta A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78 | 85 | -7 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Hannah | Teamspeler | |
Breedveld, Danielle | Teamspeler | |
Gorsel, Jelle van | Teamspeler | |
Karsdorp, Fleur | Teamspeler | |
Penning, Arend | Teamspeler | |
Verhoef, Kelvin | Teamspeler | |
Verhoeff, Kirsten | Teamspeler | |
Vlieg, Casper | Teamspeler | |
Woudenberg, Menno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.