Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk A1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 163 | 82 | 81 | 13 | |
2 | Korbis A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 127 | 88 | 39 | 12 | |
3 | Merwede/Multiplaat A1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 126 | 110 | 16 | 9 | |
4 | Vriendenschaar (H) A2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 113 | 115 | -2 | 6 | |
5 | Nieuwerkerk A2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 80 | 123 | -43 | 4 | |
6 | KCC/CK Kozijnen A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66 | 104 | -38 | 2 | |
7 | Excelsior A1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 82 | 135 | -53 | 2 |
Geen informatie