Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Die Haghe A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HKV/Ons Eibernest A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinderdijk A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KVS/Maritiem A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nieuwerkerk A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reeuwijk A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Refleks A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie