Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conventus A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSO (K) A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kinderdijk A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Korbatjo A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Merwede/Multiplaat A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ten Donck A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vriendenschaar (H) A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie