Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Anne-Fleur | Technische staf | Hoofd coach |
Bijkerk, Jelle | Technische staf | Assistent coach |
Verhage, Jacco | Overige staf | Overige functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom A4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 6 |
2 | HKC (Ha) A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 27 | 19 | 4 |
3 | GKV/Enomics A2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 40 | -17 | 2 |
4 | Kinderdijk A3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 43 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Lian | Teamspeler | |
Blok, Joëlle | Teamspeler | |
Geemert, Kimberlie van | Teamspeler | |
Mulder, Thijs | Teamspeler | |
Stevense, Lukas | Teamspeler | |
Verlinde, Jochem | Teamspeler | |
Vonk, Jolijn | Teamspeler | |
Wulp, Martijn van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.