Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudswaard, Marcel | Technische staf | Hoofd coach |
Tuijtel, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 92 | 72 | 20 | 10 | |
2 | Kinderdijk B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 72 | 62 | 10 | 6 | |
3 | Albatros B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 68 | 73 | -5 | 6 | |
4 | Vriendenschaar (H) B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 67 | 92 | -25 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Jorrit | Teamspeler | |
Burgt, Noortje van de | Teamspeler | |
Hollander, Yfke den | Teamspeler | |
Keijning, Benthe | Teamspeler | |
Steenis, Fenna van | Teamspeler | |
Verhoef, Mika | Teamspeler | |
Verwijs, Tess | Teamspeler | |
Verwoert, Mauro | Teamspeler | |
Vos, Skyler | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.