Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeff-Verheij, Caroline | Technische staf | |
Woudenberg, Menno | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom B1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 248 | 148 | 100 | 26 |
2 | Nieuwerkerk B1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 224 | 136 | 88 | 24 |
3 | Albatros B1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 235 | 217 | 18 | 17 |
4 | DeetosSnel B1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 190 | 195 | -5 | 15 |
5 | Kinderdijk B1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 153 | 161 | -8 | 14 |
6 | Vriendenschaar (H) B1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 195 | 203 | -8 | 10 |
7 | KCR B1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 141 | 230 | -89 | 4 |
8 | TOP (A) B1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 117 | 213 | -96 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Bram van | Teamspeler | |
Goudswaard, Jette | Teamspeler | |
Karsdorp, Fleur | Teamspeler | |
Verhoeff, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.