Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeff-Verheij, Caroline | Technische staf | |
Woudenberg, Menno | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk B1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 135 | 71 | 64 | 15 |
2 | PKC/Vertom B1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 147 | 82 | 65 | 14 |
3 | Albatros B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 129 | 123 | 6 | 10 |
4 | DeetosSnel B1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 105 | 113 | -8 | 8 |
5 | Kinderdijk B1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 84 | 98 | -14 | 7 |
6 | Vriendenschaar (H) B1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 110 | 116 | -6 | 6 |
7 | TOP (A) B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 67 | 121 | -54 | 2 |
8 | KCR B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 76 | 129 | -53 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudswaard, Jette | Teamspeler | |
Karsdorp, Fleur | Teamspeler | |
Verhoeff, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.