Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karsdorp, Fleur | Overige staf | |
Verhoeff-Verheij, Caroline | Overige staf | |
Woudenberg, Menno | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk B1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 203 | 81 | 122 | 20 |
2 | PKC/Vertom B2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 131 | 117 | 14 | 15 |
3 | Oranje Wit (D) B1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 166 | 76 | 90 | 15 |
4 | Merwede/Multiplaat B1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 97 | 128 | -31 | 9 |
5 | Albatros B2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 116 | 145 | -29 | 6 |
6 | Tjoba B1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 57 | 161 | -104 | 5 |
7 | Fortis B1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 85 | 147 | -62 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Bram van | Teamspeler | |
Goudswaard, Jette | Teamspeler | |
Verhoeff, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.