Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk B2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 81 | 28 | 53 | 11 |
2 | HKC (Ha) B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 65 | 30 | 35 | 9 |
3 | Good Luck B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 67 | -48 | 2 |
4 | Triade B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 63 | -40 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.