Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 69 | 29 | 40 | 11 |
2 | RWA C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 57 | -5 | 6 |
3 | IJsselvogels C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 45 | -8 | 5 |
4 | KCC/CK Kozijnen C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 58 | -27 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Woudenberg, Menno | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.