Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen C1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 92 | 48 | 44 | 16 |
2 | PKC/Vertom C1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 103 | 30 | 73 | 14 |
3 | Vriendenschaar (H) C1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 83 | 61 | 22 | 12 |
4 | Kinderdijk C1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 70 | -7 | 10 |
5 | Rust Roest C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 41 | 87 | -46 | 4 |
6 | Oranje Wit (D) C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 74 | -26 | 4 |
7 | HKC (Ha) C1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 58 | 77 | -19 | 3 |
8 | Tiel '72 C1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 47 | 88 | -41 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Jorrit | Teamspeler | |
Hollander, Lobke den | Teamspeler | |
Hollander, Yfke den | Teamspeler | |
Stevense, Lisanne | Teamspeler | |
Vos, Skyler | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.