Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen C1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 187 | 88 | 99 | 27 |
2 | PKC/Vertom C1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 184 | 74 | 110 | 25 |
3 | Vriendenschaar (H) C1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 146 | 114 | 32 | 18 |
4 | Kinderdijk C1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 124 | 135 | -11 | 16 |
5 | Rust Roest C1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 85 | 144 | -59 | 10 |
6 | Oranje Wit (D) C1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 84 | 138 | -54 | 6 |
7 | Tiel '72 C1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 87 | 159 | -72 | 5 |
8 | HKC (Ha) C1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 99 | 144 | -45 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Jorrit | Teamspeler | |
Hollander, Lobke den | Teamspeler | |
Hollander, Yfke den | Teamspeler | |
Stevense, Lisanne | Teamspeler | |
Vos, Skyler | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.