Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Jan-Michiel | Overige staf | |
Hollander, Yfke den | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCR C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 38 | 8 | 8 |
2 | TOP (A) C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 39 | 7 | 6 |
3 | Kinderdijk C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 39 | 0 | 6 |
4 | DeetosSnel C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 51 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKC (Ha) C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 4 |
2 | Kinderdijk C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 4 |
3 | GKV/Enomics C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 0 |
4 | DeetosSnel C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 29 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Jorrit | Teamspeler | |
Hulten, Melle van | Teamspeler | |
Verheij, Tristan | Teamspeler | |
Woudenberg, Menno | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.