Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit (D) C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 12 |
2 | Kinderdijk C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 4 |
3 | PKC/Vertom C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 | 4 |
4 | Vriendenschaar (H) C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 45 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 37 | 3 | 8 |
2 | PKC/Vertom C4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 36 | 3 | 5 |
3 | Kinderdijk C2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 | 4 |
4 | Vriendenschaar (H) C3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 36 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Middelkoop, Tessa | Teamspeler | |
Post, Marith | Teamspeler | |
Stevense, Noah | Teamspeler | |
Tempel, Elise | Teamspeler | |
Verwoert, Mauro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.