Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit (D) C2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 106 | 41 | 65 | 20 |
2 | PKC/Vertom C3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 86 | 61 | 25 | 19 |
3 | DVS '69 C1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 96 | 52 | 44 | 16 |
4 | Vriendenschaar (H) C2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 63 | 78 | -15 | 13 |
5 | ACKC C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 68 | 79 | -11 | 12 |
6 | Kinderdijk C2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 49 | 85 | -36 | 2 |
7 | Korbatjo C1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 38 | 110 | -72 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Middelkoop, Tessa | Teamspeler | |
Post, Marith | Teamspeler | |
Stevense, Noah | Teamspeler | |
Tempel, Elise | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.