Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Paula | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS '69 D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 23 | 17 | 11 |
2 | GKV/Enomics D1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 | 6 |
3 | Kinderdijk D1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 | 4 |
4 | HKC (Ha) D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 41 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Quinten van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.