Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Robert van den | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 12 |
2 | Kinderdijk D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 29 | 12 | 8 |
3 | Korbatjo D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 45 | -18 | 4 |
4 | ACKC D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Florian van | Teamspeler | |
Schep, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.