Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Thijs | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Lotte | Overige staf | Overige functie |
Verlinde, Jochem | Technische staf | Hoofd coach |
Wulp, Martijn van der | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movado D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 4 | |
2 | GKV (G) D3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 4 | |
3 | Kinderdijk D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 2 | |
4 | ACKC D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 2 | |
5 | Good Luck D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 2 | |
6 | DVS '69 D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
7 | PKC/Vertom D6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikker, Milan | Teamspeler | |
Boer, Sem | Teamspeler | |
Heeren, Samuël van | Teamspeler | |
Oosterom, Elijah | Teamspeler | |
Poley, Hugo | Teamspeler | |
Verhei, Lieke | Teamspeler | |
Verkerk, Maud | Teamspeler | |
Vreede, Tess de | Teamspeler | |
Vries, Linsie de | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.