Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Thijs | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Lotte | Overige staf | Overige functie |
Verlinde, Jochem | Technische staf | Hoofd coach |
Wulp, Martijn van der | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV (G) D3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 8 | |
2 | ACKC D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 27 | 13 | 6 | |
3 | Movado D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 4 | |
4 | Kinderdijk D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 | -2 | 4 | |
5 | DVS '69 D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 2 | |
6 | Good Luck D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 40 | -24 | 2 | |
7 | PKC/Vertom D6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikker, Milan | Teamspeler | |
Boer, Sem | Teamspeler | |
Heeren, Samuël van | Teamspeler | |
Oosterom, Elijah | Teamspeler | |
Poley, Hugo | Teamspeler | |
Verhei, Lieke | Teamspeler | |
Verkerk, Maud | Teamspeler | |
Vreede, Tess de | Teamspeler | |
Vries, Linsie de | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.