Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tempel, Dennie | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Zwart/De Hoekse D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 10 |
2 | Korbatjo D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 8 |
3 | DVS '69 d3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 6 |
4 | Kinderdijk D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 43 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Hannah | Teamspeler | |
Hoek, Joas van den | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.