Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom D5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 16 | 24 | 11 |
2 | Vitesse (Ba) D3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 28 | 1 | 7 |
3 | DVS '69 D1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | 6 |
4 | Kinderdijk D4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 47 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.