Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karsdorp, Fleur | Overige staf | |
Vlieg, Casper | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 19 | 54 | 12 |
2 | HKC (Ha) E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 56 | -2 | 7 |
3 | Albatros E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 59 | -17 | 5 |
4 | PKC/Vertom E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 59 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smitshoek, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.