Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Markt-Heijes, Elizabeth van der | Technische staf | |
Zanen, Erwin | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKC/Creon Kozijnen E2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 95 | 25 | 70 | 11 |
2 | Kinderdijk E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 62 | 41 | 21 | 9 |
3 | PKC/Vertom E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 72 | -32 | 4 |
4 | GKV/Enomics E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 74 | -59 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zanen, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.