Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Delta E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 76 | 28 | 48 | 10 |
2 | DeetosSnel E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 | 38 | 21 | 9 |
3 | PKC/Vertom E5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 74 | -43 | 4 |
4 | Kinderdijk E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 52 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.