Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karsdorp, Fleur | Overige staf | |
Vlieg, Casper | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 44 | 26 | 10 |
2 | PKC/Vertom E1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 52 | -6 | 6 |
3 | GKV/Enomics E1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 54 | 12 | 4 |
4 | Kinderdijk E1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 19 | 54 | 12 |
2 | HKC (Ha) E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 56 | -2 | 7 |
3 | Albatros E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 59 | -17 | 5 |
4 | PKC/Vertom E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 59 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smitshoek, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.