Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karsdorp, Fleur | Overige staf | |
Vlieg, Casper | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV/Enomics E1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 232 | 68 | 164 | 22 |
2 | PKC/Vertom E1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 132 | 72 | 60 | 14 |
3 | Kinderdijk E1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 113 | 90 | 23 | 11 |
4 | Oranje Wit (D) E1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 104 | 124 | -20 | 11 |
5 | Vriendenschaar (H) E1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 83 | 169 | -86 | 6 |
6 | HKC (Ha) E1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 78 | 166 | -88 | 4 |
7 | DeetosSnel E1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 99 | 152 | -53 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smitshoek, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.