Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Versluis, Leon | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura Sport E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 17 | 50 | 12 |
2 | Kinderdijk E2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 27 | -4 | 6 |
3 | Oranje Wit (D) E7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 |
4 | PKC/Vertom E6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 47 | -36 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zanen, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.