Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Versluis, Leon | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) E2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 169 | 67 | 102 | 22 |
2 | Merwede/Multiplaat E1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 135 | 44 | 91 | 22 |
3 | HKC (Ha) E5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 131 | 86 | 45 | 16 |
4 | Sporting Delta E3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 55 | 76 | -21 | 9 |
5 | Kinderdijk E2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 51 | 92 | -41 | 8 |
6 | DeetosSnel E5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 44 | 125 | -81 | 5 |
7 | Oranje Zwart/De Hoekse E1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 30 | 125 | -95 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zanen, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.