Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentze, Manon | Technische staf | Hoofd coach |
Schaeffer, Mellanie | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 12 | 39 | 12 |
2 | Albatros E5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 |
3 | DVS '69 e3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 4 |
4 | Sporting Delta E4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schep, Robin | Teamspeler | |
Vermaat, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.