Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velthuizen, Diane | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 8 |
2 | PKC/Vertom E7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 8 |
3 | Kinderdijk E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
4 | Korbatjo E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.