Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Anne-Fleur | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom E7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 17 | 36 | 10 |
2 | Kinderdijk E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 10 |
3 | Sporting Delta E6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 4 |
4 | Albatros e6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 54 | -52 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.