Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velthuizen, Diane | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triade E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 10 | 55 | 10 |
2 | Korbatjo E4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 17 | 39 | 8 |
3 | Kinderdijk E3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 52 | -45 | 1 |
4 | PKC/Vertom E8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 66 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 8 |
2 | PKC/Vertom E7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 8 |
3 | Kinderdijk E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
4 | Korbatjo E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.