Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Noortje van de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit (D) E3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 21 | 16 | 6 |
2 | Vitesse (Ba) E3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 21 | 5 | 6 |
3 | ADO E1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 22 | 7 | 5 |
4 | KCR E6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 4 |
5 | Kinderdijk E3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 2 |
6 | Keep Fit '70 E1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1 |
7 | PKC/Vertom E5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schep, Robin | Teamspeler | |
Verkerk, Maud | Teamspeler | |
Vermaat, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.