Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKC e2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 4 |
2 | KCR E9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 4 |
3 | Kinderdijk E4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 |
4 | Albatros e6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 |
5 | DVS '69 E5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
6 | KCC/CK Kozijnen E5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |
7 | PKC/Vertom E8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Yfke van | Teamspeler | |
Smitshoek, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.