Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Robert van den | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk E4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 11 | 35 | 11 |
2 | DVS '69 E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 9 |
3 | KOAG E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 41 | -26 | 3 |
4 | Korbatjo E3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 40 | -33 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.