Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKC E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Albatros E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DeetosSnel E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinderdijk E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PKC/Vertom E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Triade E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vriendenschaar (H) E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie