Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waal-Rodenburg, Kirsten de | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit (D) F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 15 | 65 | 12 |
2 | Kinderdijk F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 40 | -6 | 6 |
3 | Nikantes F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 48 | -24 | 6 |
4 | GKV/Enomics F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Jax | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.