Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Huibert | Overige staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKC (Ha) F2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 113 | 83 | 30 | 14 |
2 | Vriendenschaar (H) F4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 114 | 80 | 34 | 10 |
3 | Kinderdijk F1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 104 | 92 | 12 | 10 |
4 | Merwede/Multiplaat F2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 64 | 61 | 3 | 8 |
5 | PKC/Vertom F4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 49 | 77 | -28 | 6 |
6 | GKV/Enomics F3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | 90 | -51 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Xoë van | Teamspeler | |
Smitshoek, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.