Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaeffer, Mellanie | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS '69 F1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 24 | 19 | 9 |
2 | PKC/Vertom F6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 9 |
3 | Vriendenschaar (H) F5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 3 |
4 | Kinderdijk F2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 52 | -29 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijeboer, Romy | Teamspeler | |
Verhei, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.