• Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamKinderdijk D1
    AccommodatienaamSportpark Molenzicht
    AdresGroen van Prinstererstr 107
    Plaats2953BD ALBLASSERDAM
    Telefoonnummer078-8880664
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    R (Richard) MuddeScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D231 mrt. 20074 - 4
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D28 sep. 20076 - 4
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D16 okt. 20075 - 3
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D212 apr. 20085 - 6
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D110 jun. 20084 - 6
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D29 apr. 20115 - 7
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D128 mei 20119 - 6
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D210 sep. 20114 - 4
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D18 okt. 20116 - 1
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D12 jun. 20127 - 4
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D115 sep. 20124 - 9
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D222 sep. 20124 - 2
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D213 apr. 20136 - 3
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D114 mei 20136 - 7
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D119 okt. 20133 - 5
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D211 okt. 201411 - 0
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D15 sep. 20155 - 7
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D29 apr. 20167 - 5
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D12 sep. 20175 - 7
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D230 sep. 20179 - 5
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D231 mrt. 20187 - 8
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D126 mei 201811 - 11
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D222 sep. 20187 - 7
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D129 sep. 20186 - 8
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D112 jun. 20215 - 10
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D218 sep. 20218 - 5
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D19 okt. 20212 - 8
    Kinderdijk D1 - PKC/Vertom D214 mei 202215 - 4
    PKC/Vertom D2 - Kinderdijk D118 jun. 202211 - 13
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamKinderdijk D1PKC/Vertom D2
    Thuis gewonnen7377
    Uit gewonnen5556
    % gewonnen54%57%
    % thuis gewonnen61%66%
    % uit gewonnen47%48%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Colijn, FennaTeamspeler
    Dekker, Joy denTechnische stafHoofd coach
    Goeij, Isis deTeamspeler
    Logtenberg, SimonTeamspeler
    Mol-van Eijk, AmandaOverige stafOverige functie
    Nieuwkoop, JaivyTeamspeler
    Weick, JoshuaTeamspeler

    Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Es, Quinten vanTeamspeler
    Kerkhof, PaulaTechnische stafHoofd coach
    Klop, JanikTeamspeler
    Kortleve, LizeTeamspeler
    Schutte, ElaineTeamspeler
    Steen, Sem van derTeamspeler
    Verheij, NaomiTeamspeler

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.