Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PKC/Vertom F4 |
Accommodatienaam | PKC-hal |
Adres | Andoornlaan 36 |
Plaats | 3356LC PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6153531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinderdijk F2 - PKC/Vertom F4 | 1 dec. 2007 | 0 - 2 |
PKC/Vertom F4 - Kinderdijk F2 | 9 feb. 2008 | 7 - 1 |
PKC/Vertom F4 - Kinderdijk F2 | 4 dec. 2021 | 6 - 2 |
Kinderdijk F2 - PKC/Vertom F4 | 12 feb. 2022 | 8 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PKC/Vertom F4 | Kinderdijk F2 |
Thuis gewonnen | 38 | 22 |
Uit gewonnen | 34 | 24 |
% gewonnen | 45% | 31% |
% thuis gewonnen | 48% | 29% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie