Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinderdijk 2 |
Accommodatienaam | Molenzichthal |
Adres | Groen van Prinstererstr 107 |
Plaats | 2953BD ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 088-8880664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A J (Ad) Volkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselvogels 2 - Kinderdijk 2 | 24 nov. 2007 | 17 - 13 |
Kinderdijk 2 - IJsselvogels 2 | 26 jan. 2008 | 9 - 14 |
Kinderdijk 2 - IJsselvogels 2 | 10 nov. 2012 | 19 - 14 |
IJsselvogels 2 - Kinderdijk 2 | 12 jan. 2013 | 11 - 18 |
IJsselvogels 2 - Kinderdijk 2 | 10 dec. 2022 | 15 - 12 |
Kinderdijk 2 - IJsselvogels 2 | 18 feb. 2023 | 18 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinderdijk 2 | IJsselvogels 2 |
Thuis gewonnen | 67 | 44 |
Uit gewonnen | 50 | 36 |
% gewonnen | 58% | 40% |
% thuis gewonnen | 67% | 44% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderliesten, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Berghout, Kevin | Teamspeler | |
Berlijn, Jeffrey | Overige staf | Overige functie |
Berlijn, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Dijkstra, Evi | Teamspeler | |
Glissenaar, Berry | Technische staf | Assistent coach |
Kouwenberg, Wouter | Teamspeler | |
Modderkolk, Annelies | Teamspeler | |
Modderkolk, David | Teamspeler | |
Noorlander, Sanne | Overige staf | Overige functie |
Pijpers, Coen | Overige staf | Overige functie |
Scheppink, Dano | Overige staf | Overige functie |
Sinot, Stan | Teamspeler | |
Wilde, Dyonne de | Teamspeler | |
Zelsmann, Merel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busé, Anna | Teamspeler | |
Golverdingen, Koen | Teamspeler | |
Kreek, Vincent de | Technische staf | |
Scheepens, Danielle | Overige staf | |
Schuit, Samantha | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.