Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinderdijk E2 |
Accommodatienaam | Molenzichthal |
Adres | Groen van Prinstererstr 107 |
Plaats | 2953BD ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 088-8880664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinderdijk E2 - Merwede/Multiplaat E1 | 28 jan. 2023 | 3 - 5 |
Merwede/Multiplaat E1 - Kinderdijk E2 | 1 apr. 2023 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinderdijk E2 | Merwede/Multiplaat E1 |
Thuis gewonnen | 51 | 49 |
Uit gewonnen | 34 | 46 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 39% | 52% |
Geen informatie
Geen informatie