Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinderdijk E2 |
Accommodatienaam | Molenzichthal |
Adres | Groen van Prinstererstr 107 |
Plaats | 2953BD ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 088-8880664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Karsdorp | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinderdijk E2 | Merwede/Multiplaat E1 |
Thuis gewonnen | 49 | 47 |
Uit gewonnen | 33 | 42 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herik, Sem van den | Teamspeler | |
Roskam - de Joode, Marcella | Overige staf | Overige functie |
Roskam, Lars | Technische staf | Assistent coach |
Roskam, Tim | Overige staf | Overige functie |
Vleugel, Vienna | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Versluis, Leon | Overige staf | |
Zanen, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.