Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinderdijk C1 |
Accommodatienaam | Molenzichthal |
Adres | Groen van Prinstererstr 107 |
Plaats | 2953BD ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 088-8880664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) de Klerk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PKC/Vertom C2 - Kinderdijk C1 | 11 dec. 2010 | 5 - 11 |
Kinderdijk C1 - PKC/Vertom C2 | 12 feb. 2011 | 8 - 8 |
Kinderdijk C1 - PKC/Vertom C2 | 7 jan. 2012 | 4 - 11 |
PKC/Vertom C2 - Kinderdijk C1 | 10 mrt. 2012 | 13 - 8 |
PKC/Vertom C2 - Kinderdijk C1 | 25 jan. 2020 | 13 - 10 |
Kinderdijk C1 - PKC/Vertom C2 | 27 nov. 2021 | 9 - 13 |
PKC/Vertom C2 - Kinderdijk C1 | 5 feb. 2022 | 5 - 8 |
Kinderdijk C1 - PKC/Vertom C2 | 2 apr. 2022 | 6 - 7 |
Kinderdijk C1 - PKC/Vertom C2 | 25 nov. 2023 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinderdijk C1 | PKC/Vertom C2 |
Thuis gewonnen | 52 | 52 |
Uit gewonnen | 41 | 45 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borel, Mariska | Technische staf | Assistent coach |
Geelhoed, Louis | Teamspeler | |
Korevaar, Amber | Teamspeler | |
Ossebaar, Luuk | Teamspeler | |
Ritchi, Annelien | Teamspeler | |
Stuij van den Herik, Noa | Technische staf | Hoofd coach |
Verdoorn, Benjamin | Teamspeler | |
Veth, Janna | Teamspeler | |
Wijk, Jurre van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jasmijn | Technische staf | Assistent coach |
Burgt, Hans van de | Overige staf | |
Burgt, Noortje van de | Teamspeler | |
Goudswaard, Gijsbert | Technische staf | Hoofd coach |
Stevense, Lisanne | Teamspeler | |
Stevense, Noah | Teamspeler | |
Verhoef, Mika | Teamspeler | |
Vos, Skyler | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.