Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinderdijk E5 |
Accommodatienaam | Molenzichthal |
Adres | Groen van Prinstererstr 107 |
Plaats | 2953BD ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 088-8880664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinderdijk E5 - ACKC E2 | 14 dec. 2019 | 2 - 10 |
ACKC E2 - Kinderdijk E5 | 7 mrt. 2020 | 20 - 2 |
Kinderdijk E5 - ACKC E2 | 25 nov. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinderdijk E5 | ACKC E2 |
Thuis gewonnen | 14 | 34 |
Uit gewonnen | 9 | 30 |
% gewonnen | 27% | 40% |
% thuis gewonnen | 33% | 41% |
% uit gewonnen | 21% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herwijnen, Diane van | Technische staf | Hoofd coach |
Koekkoek, Tobias | Technische staf | Assistent coach |
Meerman, Roos | Technische staf | Assistent coach |
Verschoor, Thije | Technische staf | Assistent coach |
Verschoor-de Graaff, Juliette | Overige staf | |
Vroon, Erik | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Yfke van | Teamspeler | |
Brandt, Isa | Teamspeler | |
Dussen, Gerson van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.